[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2017-00204 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2017-02-22 |
---|
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 302.61 | 151.47 | 28.00 | 18.52 | 104.95 | | 104.95 | 104.54 | 46.60 |
317 | 陕西省国土资源厅 | 302.61 | 151.47 | 28.00 | 18.52 | 104.95 | | 104.95 | 104.54 | 46.60 |
317001 | 省国土资源厅机关 | 202.07 | 81.29 | 28.00 | 8.29 | 45.00 | | 45.00 | 89.67 | 31.11 |
317002 | 陕西省国家建设征地服务中心 | 5.79 | 5.79 | | 1.79 | 4.00 | | 4.00 | | |
317003 | 陕西省土地整理中心 | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | 7.00 | | |
317004 | 陕西省国土资源规划与评审中心 | 7.00 | 7.00 | | 1.00 | 6.00 | | 6.00 | | |
317005 | 陕西省国土资源信息中心 | 15.48 | 13.48 | | 4.88 | 8.60 | | 8.60 | | 2.00 |
317006 | 陕西省国土资源干部培训中心 | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | | |
317007 | 陕西省国土资源厅六四0一工作站 | 3.50 | 3.50 | | | 3.50 | | 3.50 | | |
317008 | 陕西省国土资源执法监察局 | 40.07 | 14.00 | | 2.00 | 12.00 | | 12.00 | 12.87 | 13.20 |
317009 | 陕西省国土资源资产利用研究中心 | 3.14 | 2.85 | | | 2.85 | | 2.85 | | 0.29 |
317010 | 陕西省国土资源厅机关后勤服务中心 | 12.56 | 12.56 | | 0.56 | 12.00 | | 12.00 | | |
317011 | 陕西省不动产登记服务中心 | 2.00 | | | | | | | 2.00 | |
bet365中文主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号