[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2017-00205 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2017-08-14 |
---|
| | | | | 公开06表 |
编制部门:陕西省国土资源厅 | | | | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经纱分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 4215.74 | 3495.35 | 720.40 | | |
205 | 教育支出 | 0.29 | | 0.29 | |
20508 | 进修及培训 | 0.29 | | 0.29 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 731.97 | 721.98 | 9.99 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 731.97 | 721.98 | 9.99 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.74 | 47.74 | | |
21005 | 医疗保障 | 47.74 | 47.74 | | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 3,276.75 | 2566.63 | 710.12 | |
22001 | 国土资源事务 | 3,276.75 | 2566.63 | 710.12 | |
221 | 住房保障支出 | 159.00 | 159.00 | | |
22102 | 住房改革支出 | 159.00 | 159.00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
bet365体育投注主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号