[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2017-00206 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2017-08-14 |
---|
| | | | | | | 公开05表 |
编制部门:陕西省国土资源厅 | | | | | | 单位:万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合计 | 8942.63 | 4215.74 | 3495.35 | 720.40 | 4726.88 | |
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | | | | 10.00 | |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 10.00 | | | | 10.00 | |
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 10.00 | | | | 10.00 | |
205 | 教育支出 | 10.69 | 0.29 | | 0.29 | 10.40 | |
20508 | 进修及培训 | 10.69 | 0.29 | | 0.29 | 10.40 | |
2050803 | 培训支出 | 10.69 | 0.29 | | 0.29 | 10.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 731.97 | 731.97 | 721.98 | 9.99 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 731.97 | 731.97 | 721.98 | 9.99 | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 471.61 | 471.61 | 461.69 | 9.91 | | |
2080502 | 事业单位离退休 | 235.89 | 235.89 | 235.89 | | | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 24.47 | 24.47 | 24.39 | 0.08 | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | | | |
21005 | 医疗保障 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | | | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 104.03 | | | | 104.03 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 104.03 | | | | 104.03 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 104.03 | | | | 104.03 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 7879.20 | 3276.75 | 2566.63 | 710.12 | 4602.46 | |
22001 | 国土资源事务 | 7879.20 | 3276.75 | 2566.63 | 710.12 | 4602.46 | |
2200101 | 行政运行 | 2361.29 | 2361.29 | 1813.27 | 548.02 | | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | | | | 15.00 | |
2200103 | 机关服务 | 35.02 | 35.02 | 8.49 | 26.53 | | |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 115.86 | | | | 115.86 | |
2200107 | 国土资源社会公益服务 | 289.95 | | | | 289.95 | |
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 20.70 | | | | 20.70 | |
2200109 | 国土资源调查 | 396.70 | | | | 396.70 | |
2200110 | 国土整治 | 18.74 | | | | 18.74 | |
2200111 | 地质灾害防治 | 1567.71 | | | | 1567.71 | |
2200113 | 地质及矿产资源调查 | 268.17 | | | | 268.17 | |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 1550.10 | | | | 1550.10 | |
2200150 | 事业运行 | 738.48 | 738.48 | 603.44 | 135.04 | | |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 501.48 | 141.97 | 141.44 | 0.53 | 359.52 | |
221 | 住房保障支出 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | | | |
22102 | 住房改革支出 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | | | |
2210201 | 住房公积金 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | | | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
| | | | | | | |
bet365中文主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号