[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2018-00160 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2018-03-02 |
---|
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2017年 | 2018年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| 合计 | 295.11 | 143.97 | 28.00 | 18.52 | 97.45 | | 97.45 | 104.54 | 46.60 | 309.05 | 132.20 | 28.00 | 11.85 | 92.35 | | 92.35 | 142.67 | 34.18 | 13.94 | -11.77 | | -6.67 | -5.10 | | -5.10 | 38.13 | -12.42 |
317 | 陕西省国土资源厅 | 295.11 | 143.97 | 28.00 | 18.52 | 97.45 | | 97.45 | 104.54 | 46.60 | 309.05 | 132.20 | 28.00 | 11.85 | 92.35 | | 92.35 | 142.67 | 34.18 | 13.94 | -11.77 | | -6.67 | -5.10 | | -5.10 | 38.13 | -12.42 |
317001 | 省国土资源厅机关 | 202.07 | 81.29 | 28.00 | 8.29 | 45.00 | | 45.00 | 89.67 | 31.11 | 239.07 | 81.29 | 28.00 | 8.29 | 45.00 | | 45.00 | 126.67 | 31.11 | 37.00 | | | | | | | 37.00 | |
317003 | 陕西省土地整治中心 | 12.79 | 12.79 | | 1.79 | 11.00 | | 11.00 | | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | 7.00 | | | -5.79 | -5.79 | | -1.79 | -4.00 | | -4.00 | | |
317004 | 陕西省国土资源规划研究院 | 7.00 | 7.00 | | 1.00 | 6.00 | | 6.00 | | | 6.50 | 6.50 | | 1.00 | 5.50 | | 5.50 | | | -0.50 | -0.50 | | | -0.50 | | -0.50 | | |
317005 | 陕西省国土资源科技中心 | 15.48 | 13.48 | | 4.88 | 8.60 | | 8.60 | | 2.00 | | | | | | | | | | -15.48 | -13.48 | | -4.88 | -8.60 | | -8.60 | | -2.00 |
317008 | 陕西省国土资源监察局 | 40.07 | 14.00 | | 2.00 | 12.00 | | 12.00 | 12.87 | 13.20 | 40.07 | 22.00 | | 2.00 | 20.00 | | 20.00 | 15.00 | 3.07 | | 8.00 | | | 8.00 | | 8.00 | 2.13 | -10.13 |
317009 | 陕西省矿产资源调查评审指导中心 | 3.14 | 2.85 | | | 2.85 | | 2.85 | | 0.29 | 2.85 | 2.85 | | | 2.85 | | 2.85 | | | -0.29 | | | | | | | | -0.29 |
317010 | 陕西省国土资源服务保障中心 | 12.56 | 12.56 | | 0.56 | 12.00 | | 12.00 | | | 12.56 | 12.56 | | 0.56 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | | | | |
317011 | 陕西省不动产登记服务中心 | 2.00 | | | | | | | 2.00 | | 1.00 | | | | | | | 1.00 | | -1.00 | | | | | | | -1.00 | |
bet365中文主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号