bet365体育投注

分享:
扫一扫:分享至微信 X

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

[ 索 引 号 ] 116100007304170948/2021-00346 [ 公开范围 ] 公开 [ 公开日期 ] 2021-03-05

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

时间: 2021-03-05 16:38 |来源:

                 

单位:元
单位编码 单位名称 2020年 2021年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 2,449,200.00 1,235,200.00 266,000.00 117,600.00 851,600.00 0.00 851,600.00 779,000.00 435,000.00 2,493,750.00 1,222,000.00 266,000.00 104,400.00 851,600.00 0.00 851,600.00 836,750.00 435,000.00 44,550.00 -13,200.00 0.00 -13,200.00 0.00 0.00 0.00 57,750.00 0.00
317 bet365体育投注 2,449,200.00 1,235,200.00 266,000.00 117,600.00 851,600.00 0.00 851,600.00 779,000.00 435,000.00 2,493,750.00 1,222,000.00 266,000.00 104,400.00 851,600.00 0.00 851,600.00 836,750.00 435,000.00 44,550.00 -13,200.00 0.00 -13,200.00 0.00 0.00 0.00 57,750.00 0.00
  317001   省国土资源厅机关 1,932,000.00 798,000.00 266,000.00 82,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 729,000.00 405,000.00 1,903,000.00 798,000.00 266,000.00 82,000.00 450,000.00 0.00 450,000.00 700,000.00 405,000.00 -29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,000.00 0.00
  317003   陕西省土地整治中心 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  317004   陕西省国土资源规划研究院 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,000.00 -10,000.00 0.00 -10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  317005   陕西省国土资源科技中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  317008   陕西省自然资源执法局 300,000.00 220,000.00 0.00 20,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 50,000.00 30,000.00 383,550.00 216,800.00 0.00 16,800.00 200,000.00 0.00 200,000.00 136,750.00 30,000.00 83,550.00 -3,200.00 0.00 -3,200.00 0.00 0.00 0.00 86,750.00 0.00
  317009   陕西省矿产资源调查评审指导中心 11,600.00 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00 11,600.00 0.00 0.00 11,600.00 0.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  317010   陕西省国土资源服务保障中心 125,600.00 125,600.00 0.00 5,600.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 125,600.00 125,600.00 0.00 5,600.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  317011   陕西省不动产登记服务中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

扫一扫在手机打开当前页
各大菠菜网 新葡京官网 bet365体育 澳门新葡京 6686体育集团官网 威尼斯人博彩