[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2023-00330 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2023-02-20 |
---|
单位编码 | 单位名称 | 2022年 | 2023年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 2,754,000.00 | 1,722,000.00 | 266,000.00 | 104,400.00 | 1,351,600.00 | 500,000.00 | 851,600.00 | 591,000.00 | 441,000.00 | 3,211,460.00 | 2,184,400.00 | 266,000.00 | 96,800.00 | 1,821,600.00 | 990,000.00 | 831,600.00 | 571,100.00 | 455,960.00 | 457,460.00 | 462,400.00 | -7,600.00 | 470,000.00 | 490,000.00 | -20,000.00 | -19,900.00 | 14,960.00 | ||
317 | bet365中文 | 2,754,000.00 | 1,722,000.00 | 266,000.00 | 104,400.00 | 1,351,600.00 | 500,000.00 | 851,600.00 | 591,000.00 | 441,000.00 | 3,211,460.00 | 2,184,400.00 | 266,000.00 | 96,800.00 | 1,821,600.00 | 990,000.00 | 831,600.00 | 571,100.00 | 455,960.00 | 457,460.00 | 462,400.00 | -7,600.00 | 470,000.00 | 490,000.00 | -20,000.00 | -19,900.00 | 14,960.00 | |
317001 | bet365体育投注(机关) | 2,203,000.00 | 1,298,000.00 | 266,000.00 | 82,000.00 | 950,000.00 | 500,000.00 | 450,000.00 | 500,000.00 | 405,000.00 | 1,881,260.00 | 995,000.00 | 266,000.00 | 81,000.00 | 648,000.00 | 198,000.00 | 450,000.00 | 490,300.00 | 395,960.00 | -321,740.00 | -303,000.00 | -1,000.00 | -302,000.00 | -302,000.00 | -9,700.00 | -9,040.00 | ||
317003 | 陕西省国土整治中心(陕西省土地科技创新中心) | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||||||
317004 | 陕西省国土空间勘测规划院 | |||||||||||||||||||||||||||
317005 | 陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管) | |||||||||||||||||||||||||||
317008 | 陕西省自然资源执法局 | 343,800.00 | 216,800.00 | 16,800.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 91,000.00 | 36,000.00 | 554,600.00 | 413,800.00 | 15,800.00 | 398,000.00 | 198,000.00 | 200,000.00 | 80,800.00 | 60,000.00 | 210,800.00 | 197,000.00 | -1,000.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | -10,200.00 | 24,000.00 | |||||
317009 | 陕西省矿产资源调查评审中心 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 209,600.00 | 209,600.00 | 209,600.00 | 198,000.00 | 11,600.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | ||||||||||||||
317010 | 陕西省自然资源服务保障中心 | 125,600.00 | 125,600.00 | 5,600.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 496,000.00 | 496,000.00 | 496,000.00 | 396,000.00 | 100,000.00 | 370,400.00 | 370,400.00 | -5,600.00 | 376,000.00 | 396,000.00 | -20,000.00 | |||||||||||
317011 | 陕西省不动产登记服务中心 |
bet365中文主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号