[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2017-00209 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2017-08-14 |
---|
| | | | 公开04表 | |
编制部门:陕西省国土资源厅 | | | | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 6955.74 | 1、一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 52.06 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 5、教育支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 731.97 | 731.97 | 0.00 |
| 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 47.74 | 47.74 | 0.00 |
| 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 11、城乡社区支出 | 4083.01 | 0.00 | 4083.01 |
| 0.00 | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 14、资源勘探信息等支出 | 104.03 | 104.03 | 0.00 |
| 0.00 | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 18、国土海洋气象等支出 | 7879.20 | 7879.20 | 0.00 |
| 0.00 | 19、住房保障支出 | 159.00 | 159.00 | 0.00 |
| 0.00 | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 7007.80 | 本年支出合计 | 13025.64 | 8942.63 | 4083.01 |
年初财政拨款结转和结余 | 8869.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 2851.49 | 2364.40 | 487.09 |
一般公共预算财政拨款 | 4351.28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 4518.04 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 15877.12 | 支出总计 | 15877.12 | 11307.02 | 4570.10 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
bet365中文主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号