[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2017-00210 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2017-08-14 |
---|
| | | | | | | 公开08表 |
编制部门:陕西省国土资源厅 | | | | | | 单位:万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 4518.04 | 52.06 | 4083.01 | | 4083.01 | 487.09 | |
212 | 城乡社区支出 | 4518.04 | 52.06 | 4083.01 | | 4083.01 | 487.09 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 52.18 | | 52.18 | | 52.18 | |
2120802 | 土地开发支出 | 52.18 | | 52.18 | | 52.18 | |
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 4465.86 | 52.06 | 4030.83 | | 4030.83 | 487.09 |
2121203 | 土地整理支出 | 4465.86 | 52.06 | 4030.83 | | 4030.83 | 487.09 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
bet365中文主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号