[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2018-00167 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2018-03-02 |
---|
单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** | ** | ** | 2 | ** |
| | | | 合计 | | | | | | | | 200.50 | |
| | | 317 | 陕西省国土资源厅 | | | | | | | | 200.50 | |
| | | 317001 | 省国土资源厅机关 | | | | | | | | 120.00 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 台式计算机 | | 联想3100 | 20 | 310 | 02 | 2月 | 8.10 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 打印机* | | (惠普)HP1022 | 8 | 310 | 02 | 1月 | 1.60 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 打印机* | | (惠普)HPM701a | 5 | 310 | 02 | 2月 | 3.00 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 传真机 | | 佳能MF | 5 | 310 | 02 | 1月 | 1.20 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 碎纸机 | | 科密 | 5 | 310 | 02 | 1月 | 0.50 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 扫描仪 | | 柯达I1220 | 2 | 310 | 02 | 1月 | 0.40 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 多功能一体机 | | 佳能系列(复印印刷) | 2 | 310 | 02 | 2月 | 4.50 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 刻录机 | | (三星)SE-208GB外置 | 2 | 310 | 02 | 2月 | 1.00 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 照相机 | | 三星NX300 | 2 | 310 | 02 | 1月 | 0.80 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 便携式计算机 | | 联想ThinkPadT440p(20ANS00Q00) | 8 | 310 | 02 | 2月 | 5.20 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 家具 | | 大唐利华办公桌椅 | 15 | 310 | 02 | 2月 | 2.50 | |
220 | 01 | 01 | 317001 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他办公自动化设备 | | 新飞办公组合柜 | 15 | 310 | 02 | 2月 | 1.20 | |
220 | 01 | 14 | 317001 | 脱贫搬迁工作经费 | 印刷 | | 当代移民搬迁杂志、国土资源移民搬迁汇编、国土资源移民搬迁资料印刷费 | 30,000 | 302 | 02 | 3月 | 30.00 | |
220 | 01 | 14 | 317001 | 脱贫搬迁工作经费 | 社会救助政策研究、宣传服务 | 政府购买服务 | 国土资源、移民搬迁报刊、媒体宣传费、协议合作、专题片制作 | 5 | 302 | 99 | 5月 | 30.00 | |
220 | 01 | 14 | 317001 | 脱贫搬迁工作经费 | 政府委托的社区调查、社区管理服务信息收集 | 政府购买服务 | 国土资源、移民搬迁民意调查、社会调查服务、移民搬迁委托合作 | 2 | 302 | 27 | 3月 | 30.00 | |
| | | 317004 | 陕西省国土资源规划研究院 | | | | | | | | 54.00 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 台式计算机 | | 联想 | 20 | 310 | 02 | 9月 | 12.00 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 打印机* | | 富士施乐DocuPrint202激光A3 | 3 | 310 | 02 | 9月 | 1.95 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 投影仪 | | 爱普生EH-TW3300C | 1 | 310 | 02 | 9月 | 1.20 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 扫描仪 | | A0彩色扫描仪日图CSX550 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 6.50 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 多功能一体机 | | 联想 | 6 | 310 | 02 | 9月 | 1.80 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 摄录一体机 | | 尼康 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 0.90 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 便携式计算机 | | 联想ThinkPadT440 | 8 | 310 | 02 | 9月 | 6.80 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他办公自动化设备 | | 全自动无线胶装机金典GD-W605A3 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 2.40 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 移动硬盘 | | 希捷1T | 20 | 310 | 02 | 9月 | 1.00 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 移动硬盘 | | 希捷2T | 10 | 310 | 02 | 9月 | 0.65 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他专用设备 | | 彩色数码复合机夏普(Sharp)MX-4148NCA3 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 5.10 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他专用设备 | | 覆膜机金典GD-FM1055 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 2.20 | |
220 | 01 | 99 | 317004 | 通用办公设备及办公家具购置 | 其他专用设备 | | 商用喷墨大型绘图仪惠普(HP)DesignjetD580060英寸 | 1 | 310 | 02 | 9月 | 11.50 | |
| | | 317008 | 陕西省国土资源监察局 | | | | | | | | 26.50 | |
220 | 01 | 01 | 317008 | 执法办案设备购置 | 打印机* | | 佳能HP | 10 | 310 | 02 | 9月 | 2.00 | |
220 | 01 | 01 | 317008 | 执法办案设备购置 | 便携式计算机 | | 联想 | 5 | 310 | 02 | 9月 | 4.50 | |
220 | 01 | 01 | 317008 | 执法办案设备购置 | 印刷 | | 定点印刷厂 | 5 | 310 | 02 | 9月 | 20.00 | |
bet365中文主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号