[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2018-00168 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2018-03-02 |
---|
| | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 6,073.98 | 一、财政拨款 | 6,073.98 | 一、财政拨款 | 6,073.98 |
1、一般公共预算拨款 | 6,073.98 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,151.62 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 700.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,175.10 |
2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 874.86 |
3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 45.16 |
| | 5、教育支出 | 34.18 | (4)资本性支出 | 56.50 |
| | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 922.36 |
| | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | 8、社会保障和就业支出 | 43.96 | (2)商品和服务支出 | 922.36 |
| | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | |
| | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | |
| | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | |
| | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | |
| | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | |
| | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | |
| | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | 19、国土海洋气象等支出 | 5,682.01 | 5、对附属单位补助支出 | |
| | 20、住房保障支出 | 313.83 | | |
| | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | 23、预备费 | | | |
| | 24、其他支出 | | | |
| | 25、转移性支出 | | | |
| | 26、债务还本支出 | | | |
| | 27、债务付息支出 | | | |
| | 28、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | |
本年收入合计 | 6,073.98 | 本年支出合计 | 6,073.98 | 本年支出合计 | 6,073.98 |
上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
其中:财政拨款资金结转 | | | | | |
非财政拨款资金结余 | | | | | |
| | | | | |
收入总计 | 6,073.98 | 支出总计 | 6,073.98 | 支出总计 | 6,073.98 |
bet365体育投注主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号