[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2019-00309 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2019-03-07 |
---|
| | | | | 单位:万元 |
支出 | |||||
支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 11,236.93 | 一、财政拨款 | 11,236.93 | 一、财政拨款 | 11,236.93 |
1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,679.61 | 1、机关工资福利支出 | 2,947.87 |
2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,736.98 | 2、机关商品和服务支出 | 6,275.89 |
3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 905.47 | 3、机关资本性支出(一) | 40.00 |
4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 37.16 | 4、机关资本性支出(二) | |
5、教育支出 | 46.18 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,936.01 |
6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5,557.32 | 6、对事业单位资本性补助 | |
7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
8、社会保障和就业支出 | 37.07 | (2)商品和服务支出 | 5,517.32 | 8、对企业资本性支出 | |
9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 37.16 |
10、医疗卫生与计划生育支出 | 95.88 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 40.00 | 12、债务还本支出 | |
13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
19、国土海洋气象等支出 | 10,247.45 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
20、住房保障支出 | 320.35 | | | | |
21、粮油物资储备支出 | | | | | |
22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
23、预备费 | 490.00 | | | | |
24、其他支出 | | | | | |
25、转移性支出 | | | | | |
26、债务还本支出 | | | | | |
27、债务付息支出 | | | | | |
28、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | |
本年支出合计 | 11,236.93 | 本年支出合计 | 11,236.93 | 本年支出合计 | 11,236.93 |
结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
支出总计 | 11,236.93 | 支出总计 | 11,236.93 | 支出总计 | 11,236.93 |
bet365体育投注主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号