[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2019-00311 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2019-08-20 |
---|
编制部门:bet365中文 | | | | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 12,975.23 | 1、一般公共服务支出 | | 536.00 | |
2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | 4、公共安全支出 | | | |
| | 5、教育支出 | | 34.18 | |
| | 6、科学技术支出 | | | |
| | 7、文化体育与传媒支出 | | | |
| | 8、社会保障和就业支出 | | 60.33 | |
| | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | 141.89 | |
| | 10、节能环保支出 | | | |
| | 11、城乡社区支出 | | 4.94 | |
| | 12、农林水支出 | | | |
| | 13、交通运输支出 | | | |
| | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | 16、金融支出 | | | |
| | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | 18、国土海洋气象等支出 | | 10,938.03 | |
| | 19、住房保障支出 | | 313.83 | |
| | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | 21、其他支出 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
本年收入合计 | 12,975.23 | 本年支出合计 | 12,029.20 | 12,024.26 | 4.94 |
年初财政拨款结转和结余 | 4,219.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 5,165.81 | 5,109.13 | 56.68 |
一般公共预算财政拨款 | 4,158.16 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 61.62 | | | | |
| | | | | |
收入总计 | 17,195.01 | 支出总计 | 17,195.01 | 17,133.39 | 61.62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
bet365体育投注主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号