[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2020-00400 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2020-02-24 |
---|
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 |
政府预算支出 经济科目编码 |
实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
220 | 01 | 99 | 317 | bet365体育投注 | 101 | 39.45 | |||||||||
220 | 01 | 99 | 317001 | 省国土资源厅机关 | 88 | 30 | |||||||||
220 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 联想T440P | 4 | 310 | 02 | 6 | 1.8 | |||||
220 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 惠普701a多功能打印机 | 20 | 310 | 02 | 8 | 4.5 | |||||
220 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 复印机 | 佳能复印机 | 2 | 310 | 02 | 7 | 3.8 | |||||
220 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 金属质柜类 | 新飞办办公柜 | 10 | 310 | 02 | 8 | 1.6 | |||||
220 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 木制台、桌类 | 大华办公桌椅 | 20 | 310 | 02 | 7 | 5.5 | |||||
220 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 数字照相机 | 柯达I1220 | 2 | 310 | 02 | 5 | 0.6 | |||||
220 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 联想3100 | 30 | 310 | 02 | 4 | 12.2 | |||||
220 | 01 | 99 | 317003 | 陕西省土地整治中心 | 10 | 6.5 | |||||||||
220 | 01 | 99 | 办公设备采购 | 便携式计算机 | 联想 | 3 | 310 | 02 | 9 | 2.7 | |||||
220 | 01 | 99 | 办公设备采购 | 扫描仪 | 爱普深 | 1 | 310 | 02 | 9 | 0.2 | |||||
220 | 01 | 99 | 办公设备采购 | 台式计算机 | 联想 | 6 | 310 | 02 | 9 | 3.6 | |||||
220 | 01 | 99 | 317004 | 陕西省国土资源规划研究院 | 3 | 2.95 | |||||||||
220 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 传真通信设备 | hp | 1 | 310 | 02 | 9 | 0.25 | |||||
220 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 复印机 | 东芝 | 1 | 310 | 02 | 9 | 2.5 | |||||
220 | 01 | 99 | 办公设备购置 | 扫描仪 | 绘图仪 | 1 | 310 | 02 | 9 | 0.2 |
bet365体育投注主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号