填报单位:自然资源开发利用处 | ||
指标类别 | 计量单位 | 2020年1-12月累计 |
八、国有建设用地供应情况 | ||
建设用地供应总面积 | 公顷 | 15436.09 |
其中:存量 | 公顷 | 10721.64 |
按用地类型分 | ||
商服用地 | 公顷 | 1005.39 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 4052.89 |
住宅用地 | 公顷 | 2954.38 |
普通商品住房 | 公顷 | 2518.42 |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 0.00 |
经济适用住房 | 公顷 | 370.59 |
廉租住房 | 公顷 | 2.97 |
共有产权住房 | 公顷 | 4.76 |
公共租赁房 | 公顷 | 57.64 |
高档住宅 | 公顷 | 0.00 |
其他用地 | 公顷 | 7423.42 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 2448.91 |
特殊用地 | 公顷 | 199.06 |
交通运输用地 | 公顷 | 4642.38 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 115.85 |
其他土地 | 公顷 | 17.22 |
bet365体育投注主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号