指标类别 | 计量单位 | 2022年1-6月累计 |
国有建设用地供应情况 | ||
建设用地供应总面积 | 公顷 | 5914.87 |
其中:存量 | 公顷 | 4702.04 |
按用地类型分 | ||
商服用地 | 公顷 | 367.34 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 1788.43 |
住宅用地 | 公顷 | 980.44 |
普通商品住房 | 公顷 | 828.29 |
经济适用住房 | 公顷 | 52.78 |
公共租赁房 | 公顷 | 34.04 |
高档住宅 | 公顷 | 52.21 |
租赁型商品住房 | 公顷 | 0.00 |
共有产权住房 | 公顷 | 13.12 |
其他用地 | 公顷 | 2778.66 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 942.95 |
特殊用地 | 公顷 | 19.00 |
交通运输用地 | 公顷 | 959.05 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 857.66 |
bet365体育投注主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号