指标类别 | 计量单位 | 2022年1-12月累计 |
国有建设用地供应情况 | ||
建设用地供应总面积 | 公顷 | 18541.40 |
其中:存量 | 公顷 | 14384.18 |
按用地类型分 | ||
商服用地 | 公顷 | 918.33 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 5154.33 |
住宅用地 | 公顷 | 2628.39 |
普通商品住房 | 公顷 | 1713.76 |
经济适用住房 | 公顷 | 378.18 |
公共租赁房 | 公顷 | 78.33 |
高档住宅 | 公顷 | 0.00 |
租赁型商品住房 | 公顷 | 0.00 |
共有产权住房 | 公顷 | 31.99 |
其他用地 | 公顷 | 9840.34 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 3705.54 |
特殊用地 | 公顷 | 114.28 |
交通运输用地 | 公顷 | 5119.97 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 900.55 |
bet365体育投注主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号