2025年1-3月份全省国土资源主要统计监测指标_bet365体育投注
2025年1-3月份全省国土资源主要统计监测指标
时间:
2025-07-11 17:00
|来源:
分享:
| 填报单位:自然资源开发利用处 |
|
|
| 指标类别 | 计量单位 | 2025年1-3月 累计 |
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 1438.03 |
| 商服用地 | 公顷 | 27.99 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 840.88 |
| 住宅用地 | 公顷 | 177.49 |
| 普通商品住房 | 公顷 | 167.87 |
| 经济适用住房 | 公顷 | 8.72 |
| 用于安置的商品住房用地 | 公顷 | 0.90 |
| 其他用地 | 公顷 | 391.66 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 78.26 |
| 特殊用地 | 公顷 | 1.62 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 220.08 |
| 公共设施用地 | 公顷 | 60.43 |
| 绿地与开敞空间用地 | 公顷 | 31.27 |
整站下载器
英文互译镜像站
MirrorElfR
网站复制工具
镜像站群
MirrorElf
网站克隆
镜像精灵
MirrorElf
>网站地图-sitemap