2025年1-9月份全省国土资源主要统计监测指标_bet365中文
2025年1-9月份全省国土资源主要统计监测指标
时间:
2025-10-23 15:29
|来源:
分享:
| 填报单位:自然资源开发利用处 |
|
|
| 指标类别 | 计量单位 | 2025年1-9月 累计 |
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 7301.15 |
| 商服用地 | 公顷 | 228.66 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 2788.95 |
| 住宅用地 | 公顷 | 620.45 |
| 普通商品住房 | 公顷 | 473.72 |
| 经济适用住房 | 公顷 | 62.85 |
| 保障性租赁住房 | 公顷 | 18.54 |
| 用于安置的商品住房用地 | 公顷 | 59.53 |
| 城镇社区服务设施用地 | 公顷 | 5.81 |
| 其他用地 | 公顷 | 3663.08 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 272.39 |
| 特殊用地 | 公顷 | 75.80 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 2203.97 |
| 陆地水域 | 公顷 | 172.16 |
| 公共设施用地 | 公顷 | 770.56 |
| 绿地与开敞空间用地 | 公顷 | 168.20 |
蚂蚁镜像站群
超级站群助手
301镜像站群
整站下载器
泛域名镜像
英文互译镜像站
一键镜像站群
蚂蚁超级镜像
泛目录+镜像
>网站地图-sitemap