[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2018-00161 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2018-03-02 |
---|
单位:万元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 5,151.62 | 4,460.71 | 690.91 | |
301 | 工资福利支出 | 4,175.10 | 4,175.10 | | |
30101 | 基本工资 | 1,648.49 | 1,648.49 | | |
30102 | 津贴补贴 | 749.74 | 749.74 | | |
30103 | 奖金 | 77.78 | 77.78 | | |
30107 | 绩效工资 | 449.93 | 449.93 | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 503.27 | 503.27 | | |
30109 | 职业年金缴费 | 155.20 | 155.20 | | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 238.02 | 238.02 | | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16.72 | 16.72 | | |
30113 | 住房公积金 | 313.83 | 313.83 | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.12 | 22.12 | | |
302 | 商品和服务支出 | 874.86 | 240.45 | 634.41 | |
30201 | 办公费 | 42.23 | | 42.23 | |
30202 | 印刷费 | 6.90 | | 6.90 | |
30205 | 水费 | 12.39 | | 12.39 | |
30206 | 电费 | 98.67 | | 98.67 | |
30207 | 邮电费 | 29.82 | | 29.82 | |
30208 | 取暖费 | 3.84 | | 3.84 | |
30209 | 物业管理费 | 1.10 | | 1.10 | |
30211 | 差旅费 | 80.79 | | 80.79 | |
30213 | 维修(护)费 | 17.33 | | 17.33 | |
30215 | 会议费 | 36.67 | | 36.67 | |
30216 | 培训费 | 23.57 | | 23.57 | |
30217 | 公务接待费 | 11.85 | | 11.85 | |
30228 | 工会经费 | 52.16 | | 52.16 | |
30229 | 福利费 | 44.79 | 44.79 | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 92.35 | | 92.35 | |
30239 | 其他交通费用 | 200.86 | 195.66 | 5.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 119.54 | | 119.54 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.16 | 45.16 | | |
30301 | 离休费 | 19.63 | 19.63 | | |
30302 | 退休费 | 16.94 | 16.94 | | |
30307 | 医疗费补助 | 5.19 | 5.19 | | |
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 3.40 | 3.40 | | |
310 | 资本性支出 | 56.50 | | 56.50 | |
31002 | 办公设备购置 | 56.50 | | 56.50 | |
bet365中文主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号