[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2018-00162 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2018-03-02 |
---|
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 5,151.62 | 4,460.71 | 690.91 | |
205 | 教育支出 | 23.57 | | 23.57 | |
20508 | 进修及培训 | 23.57 | | 23.57 | |
2050803 | 培训支出 | 23.57 | | 23.57 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.96 | 39.16 | 4.80 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 43.96 | 39.16 | 4.80 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.62 | 19.82 | 4.80 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.40 | 2.40 | | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.94 | 16.94 | | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 4,770.26 | 4,107.72 | 662.54 | |
22001 | 国土资源事务 | 4,770.26 | 4,107.72 | 662.54 | |
2200101 | 行政运行 | 2,972.31 | 2,399.72 | 572.59 | |
2200103 | 机关服务 | 238.16 | 200.82 | 37.34 | |
2200150 | 事业运行 | 1,356.68 | 1,304.07 | 52.61 | |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 203.11 | 203.11 | | |
221 | 住房保障支出 | 313.83 | 313.83 | | |
22102 | 住房改革支出 | 313.83 | 313.83 | | |
2210201 | 住房公积金 | 313.83 | 313.83 | | |
bet365体育投注主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号