[ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2023-00328 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2023-02-20 |
---|
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 |
政府预算支出 经济科目编码 |
实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 294.00 | 130,574,800.00 | |||||||||||||
220 | 01 | 04 | 317001 | bet365中文(机关) | 3.00 | 3,500,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 04 | 黄河陕西流域国土空间规划研究 | C0904测绘服务 | 1.00 | 302 | 27 | 502 | 05 | 月份 | 1,000,000.00 | ||||
220 | 01 | 04 | 陕西省国土空间详细规划(含实用性村庄规划)编制要点及相关研究 | C0904测绘服务 | 1.00 | 302 | 27 | 502 | 05 | 月份 | 1,000,000.00 | ||||
220 | 01 | 04 | 陕西省汉丹江流域国土空间规划 | C0904测绘服务 | 1.00 | 302 | 27 | 502 | 05 | 月份 | 1,500,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 317001 | bet365体育投注(机关) | 2.00 | 4,400,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 06 | 2023年度陕西省全民所有自然资源资产清查及所有权委托代理机制试点项目 | C0901技术测试和分析服务 | 2.00 | 302 | 27 | 502 | 05 | 月份 | 4,400,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 317003 | 陕西省国土整治中心(陕西省土地科技创新中心) | 11.00 | 16,194,800.00 | |||||||||
220 | 01 | 06 | 城乡建设用地增减挂钩项目核查、调查 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 39,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 黄河中游(陕西段)渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 2,654,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 2,328,400.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 陕西省城镇地价、产业园用地调查监测项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 2,080,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.集体建设用地基准地价、农用地基准地价省级汇总项目2.公示地价查询平台数据更新项目 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 700,000.00 | |||
220 | 01 | 06 | 陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目 | C0908其他专业技术服务 | 调查成果审核汇总 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 500,000.00 | |||
220 | 01 | 06 | 陕西省耕地资源质量分类调查评价项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 1,301,600.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目 | C0908其他专业技术服务 | 陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 2,599,000.00 | |||
220 | 01 | 06 | 陕西省土地征收成片开发论证与区片综合地价更新项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 713,200.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 陕西省园林草地定级与估价项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 3,200,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 生态修复项目监测 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 79,600.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 317004 | 陕西省国土空间勘测规划院 | 1.00 | 1,050,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 06 | 陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 1,050,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 317005 | 陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管) | 4.00 | 13,150,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 06 | 2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 7,000,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 陕西省开发区(园区)申报审批全流程业务应用项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 900,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 陕西省土地征收成片开发成果应用项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 1,250,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 4,000,000.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 317011 | 陕西省不动产登记服务中心 | 2.00 | 1,950,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 06 | 建设用地供后开发利用、动态监管、单位GDP建设用地评估工作项目 | C0904测绘服务 | 001 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 650,000.00 | |||
220 | 01 | 06 | 陕西省土地二级市场交易与监管平台建设项目(二期)预算 | C0201软件开发服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 1,300,000.00 | ||||
220 | 01 | 08 | 317001 | bet365体育投注(机关) | 6.00 | 2,000,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 08 | 自然资源管理工作 | C0299其他信息技术服务 | 1.00 | 302 | 99 | 502 | 99 | 月份 | 400,000.00 | ||||
220 | 01 | 08 | 自然资源管理工作 | C0801法律服务 | 1.00 | 302 | 99 | 502 | 99 | 月份 | 300,000.00 | ||||
220 | 01 | 08 | 自然资源管理工作 | C0803审计服务 | 1.00 | 302 | 99 | 502 | 99 | 月份 | 400,000.00 | ||||
220 | 01 | 08 | 自然资源管理工作 | C081402出版服务 | 1.00 | 302 | 99 | 502 | 99 | 月份 | 300,000.00 | ||||
220 | 01 | 08 | 自然资源管理工作 | C0899其他商务服务 | 1.00 | 302 | 99 | 502 | 99 | 月份 | 300,000.00 | ||||
220 | 01 | 08 | 自然资源管理工作 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 99 | 502 | 99 | 月份 | 300,000.00 | ||||
220 | 01 | 09 | 317001 | bet365体育投注(机关) | 1.00 | 54,000,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 09 | 陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 502 | 05 | 月份 | 54,000,000.00 | ||||
220 | 01 | 09 | 317004 | 陕西省国土空间勘测规划院 | 2.00 | 6,800,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 09 | 《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 800,000.00 | ||||
220 | 01 | 09 | 陕西省2022年度国土变更调查省级项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 6,000,000.00 | ||||
220 | 01 | 09 | 317005 | 陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管) | 1.00 | 5,500,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 09 | 2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 5,500,000.00 | ||||
220 | 01 | 09 | 317011 | 陕西省不动产登记服务中心 | 4.00 | 4,800,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 09 | 集体土地与集体建设用地一张图建设(试点)、农村土地数据整合试点工作项目 | C0203数据处理服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 700,000.00 | ||||
220 | 01 | 09 | 全省不动产登记数据质量提升和网络查解封平台建设项目 | C0201软件开发服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 1,400,000.00 | ||||
220 | 01 | 09 | 陕西省不动产登记数据省级入库项目(三期) | C0203数据处理服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 1,000,000.00 | ||||
220 | 01 | 09 | 省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升项目 | C0201软件开发服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 1,700,000.00 | ||||
220 | 01 | 14 | 317009 | 陕西省矿产资源调查评审中心 | 6.00 | 4,500,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 14 | 2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查项目 | C0908其他专业技术服务 | 技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 1,500,000.00 | |||
220 | 01 | 14 | 2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查项目 | C0908其他专业技术服务 | 其他专业技术服务 | 5.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 12月份 | 3,000,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 317001 | bet365体育投注(机关) | 142.00 | 480,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A02020100复印机 | 佳能 | 1.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 35,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A02020400多功能一体机 | 联想 | 5.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 15,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A02020502通用照相机 | 佳能 | 2.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 14,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A02021004A4彩色打印机 | 立思辰 | 10.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 23,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A02021301碎纸机 | 科密 | 10.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 9,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A05010201办公桌 | 富利华 | 30.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 90,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A05010204茶几 | 富利华 | 14.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 14,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A05010301办公椅 | 富利华 | 30.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 24,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A05010401三人沙发 | 富利华 | 8.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 24,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A05010502文件柜 | 新飞 | 15.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 22,500.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A05010503更衣柜 | 富利华 | 7.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 7,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年办公设备购置项目 | A05010504保密柜 | 富利华 | 9.00 | 310 | 02 | 503 | 06 | 月份 | 22,500.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年厅机关购置公务用车项目 | A02030501轿车 | 1.00 | 310 | 13 | 503 | 03 | 月份 | 180,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 317003 | 陕西省国土整治中心(陕西省土地科技创新中心) | 38.00 | 190,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 99 | 陕西省国土整治中心办公设备购置预算 | A02010105台式计算机 | 18.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 月份 | 108,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 陕西省国土整治中心办公设备购置预算 | A02010108便携式计算机 | 5.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 月份 | 45,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 陕西省国土整治中心办公设备购置预算 | A02020100复印机 | 1.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 月份 | 15,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 陕西省国土整治中心办公设备购置预算 | A02021003A4黑白打印机 | 4.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 月份 | 8,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 陕西省国土整治中心办公设备购置预算 | A02081001文件(图文)传真机 | 2.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 月份 | 5,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 陕西省国土整治中心办公设备购置预算 | A02091209录音外围设备 | 2.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 月份 | 2,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 陕西省国土整治中心办公设备购置预算 | A05010201办公桌 | 2.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 月份 | 3,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 陕西省国土整治中心办公设备购置预算 | A05010502文件柜 | 4.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 月份 | 4,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 317005 | 陕西省自然资源信息中心(陕西省地质资料档案管) | 2.00 | 3,300,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 99 | bet365体育投注数字档案建设及数据整合项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 1,000,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 自然资源业务体系应用延伸及安全管理 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 2,300,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 317008 | 陕西省自然资源执法局 | 3.00 | 3,880,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 99 | 2023年度购置公务用车项目 | C99其他服务 | 广汽传祺 | 1.00 | 310 | 13 | 503 | 03 | 月份 | 180,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目 | C0908其他专业技术服务 | 1.00 | 302 | 27 | 502 | 05 | 月份 | 3,500,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目 | C99其他服务 | 1.00 | 302 | 27 | 502 | 05 | 月份 | 200,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 317009 | 陕西省矿产资源调查评审中心 | 60.00 | 370,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 99 | 评审中心2023年购置公务用车项目 | A02039900其他车辆 | 国产商务车 | 1.00 | 310 | 13 | 506 | 01 | 2023-11-30 08:00:00月份 | 180,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 评审中心办公设备购置 | A02010105台式计算机 | 16.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2023-11-30 08:00:00月份 | 96,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 评审中心办公设备购置 | A02010108便携式计算机 | 3.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2023-11-30 08:00:00月份 | 21,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 评审中心办公设备购置 | A02021004A4彩色打印机 | 5.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2023-11-30 08:00:00月份 | 12,500.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 评审中心办公设备购置 | A02029900其他办公设备 | 1.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2023-11-30 08:00:00月份 | 27,500.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 评审中心办公设备购置 | A02052305空调机组 | 3.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2023-10-31 08:00:00月份 | 9,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 评审中心办公设备购置 | A02061511蓄电池及充电装置 | 30.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2023-11-30 08:00:00月份 | 21,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 评审中心办公设备购置 | A02081001文件(图文)传真机 | 1.00 | 310 | 02 | 506 | 01 | 2023-10-31 08:00:00月份 | 3,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 317010 | 陕西省自然资源服务保障中心 | 6.00 | 4,510,000.00 | |||||||||
220 | 01 | 99 | 办公楼消防及监控系统更新改造项目 | B060202保安监控和防盗报警系统工程 | 消防及监控系统更新 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 1,100,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 保障中心购置公务用车项目 | A02030503小型客车 | 2.00 | 310 | 13 | 506 | 01 | 月份 | 360,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 厅机关物业管理服务项目 | C99其他服务 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 1,800,000.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 厅机关综合服务项目 | B08修缮工程 | 个 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 480,000.00 | |||
220 | 01 | 99 | 厅机关综合服务项目 | B99其他建筑工程 | 项 | 1.00 | 302 | 27 | 505 | 02 | 月份 | 770,000.00 |
bet365中文主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号