2024年1-9月全省国土资源主要统计监测指标_bet365体育投注
2024年1-9月全省国土资源主要统计监测指标
时间:
2025-01-08 09:53
|来源:
分享:
| 指标类别 | 计量单位 | 2024年1-9月累计 |
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 11005.98 |
| 商服用地 | 公顷 | 325.75 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 5142.32 |
| 住宅用地 | 公顷 | 1029.64 |
| 普通商品住房 | 公顷 | 698.3 |
| 经济适用住房 | 公顷 | 267.21 |
| 公共租赁住房 | 公顷 | 0.41 |
| 保障性租赁住房 | 公顷 | 1.99 |
| 用于安置的商品住房用地 | 公顷 | 58.59 |
| 城镇社区服务设施用地 | 公顷 | 3.14 |
| 其他用地 | 公顷 | 4508.27 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 436.48 |
| 特殊用地 | 公顷 | 35.37 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 2449.28 |
| 陆地水域 | 公顷 | 190.8 |
| 公用设施用地 | 公顷 | 1090.28 |
| 绿地与开敞空间用地 | 公顷 | 304.08 |
| 农业设施用地 | 公顷 | 1.98 |
伪原创镜像站
镜像程序
霸屏SEO镜像站群
镜像小偷
整站镜像下载
霸屏SEO镜像站群
伪原创镜像站
镜像站群
蜘蛛池+镜像
>网站地图-sitemap